![]() |
![]()
|
| Lot | Superficie en mètres carrés | Superficie en acres |
|---|---|---|
| 7 | 4 263,50 | 1,05 |
| 9 | 5 022,20 | 1,24 |
| 3 | 12 578,70 | 3,11 |
| 1 | 5 625,13 | 1,39 |
| 2 | 5 787,00 | 1,43 |
| 12 | 5 665,00 | 1,40 |
| 13 | 4 330,14 | 1,07 |
VENDUS

| Lot | Superficie en mètres carrés | Superficie en acres |
|---|---|---|
| 11 | 15 270,50 | 3,77 |
| 4 | 10 734,70 | 2,65 |
| 5 | 9 795,50 | 2,42 |
| 6 | 11 702,10 | 2,89 |
| 18 | 8 111,00 | 2,00 |
Les rues des Pâquerettes et des Marguerites sont maintenant construites
Internet haute vitesse sans fil offert à l'été 2010
Liens :
Le règlement 336-2009sur l’accès à la propriété et/ou sur un crédit de taxe (pdf)
Le règlement 335-2008 sur les entrées privées (pdf)
.
